2024 Final Vacancy Details
SSC MTS & Havaldar Recruitment 2024 - Important Details
Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Application Begin | 27 June 2024 |
| Last Date to Apply Online | 03 August 2024 (Up to 11 PM) |
| Last Date for Online Fee Payment | 04 August 2024 |
| Correction Window | 16-17 August 2024 |
| CBT Exam (Paper I) | 30 September - 14 November 2024 |
| Answer Key (Paper I) | 29 November 2024 |
| Result (Paper I) | 21 January 2025 |
| PET/PST Exam | 05-12 February 2025 |
| Final Vacancy Details Announcement | 03 March 2025 |
| Paper II Exam Date | To be Notified |
Application Fee
| Category | Fee |
|---|---|
| General / OBC / EWS | ₹100 |
| SC / ST | Exempted (₹0) |
| All Category Female | Exempted (₹0) |
| Payment Mode | Debit Card / Credit Card / Net Banking |
Age Limit (as on 01/08/2024)
| Minimum Age | 18 Years |
|---|---|
| Maximum Age | 25 – 27 Years (Varies by Post) |
| Age Relaxation | As per SSC Recruitment Rules |
Vacancy Details (Total: 9583 Posts)
| Post Name | Total Vacancies | Eligibility |
|---|---|---|
| Multi-Tasking Staff (MTS) | 6144 | Class 10 High School Exam Passed from a Recognized Board |
| Havaldar | 3439 | Class 10 High School Exam Passed from a Recognized Board |
Physical Efficiency Test (PET) for Havaldar
| Criteria | Male | Female |
|---|---|---|
| Walking | 1600 meters in 15 minutes | 1 km in 20 minutes |
| Height | 157.5 cm | 152 cm |
| Chest (for Males) | 81-86 cm | N/A |
OFFICIAL WEBSITE https://ssc.nic.in/
Tags:
SSC JOB
